Astronomical Sky Calendar for Aug - Dec 2007
***** 2007 AUGUST *****
Calendar for University of Georgia Observat, west longitude (h.m.s) = 5 33 31, latitude (d.m) = 33 56.9
Note that each line lists events of one night, spanning two calendar dates. Rise/set times are given
in EST time ( 5 hr W), uncorrected for elevation, DAYLIGHT time used, `*` shows night clocks are reset.
Moon coords. and illum. are for local midnight, even if moon is down. Program: John Thorstensen, Dartmouth College.
Date (eve/morn) JDmid LMSTmidn ---------- Sun: --------- LST twilight: ------------- Moon: --------------
(2007 at start) (-2450000) set twi.end twi.beg rise eve morn rise set %illum RA Dec
Wed Aug 01/Thu Aug 02 4314.7 19 07 59 20 34 22 10 5 10 6 46 17 18 0 19 22 20 ..... 88 23 24.8 - 3 24
Thu Aug 02/Fri Aug 03 4315.7 19 11 56 20 34 22 09 5 11 6 46 17 20 0 24 22 49 ..... 79 0 15.2 3 22
Fri Aug 03/Sat Aug 04 4316.7 19 15 52 20 33 22 07 5 12 6 47 17 23 0 29 23 19 ..... 69 1 06.5 9 56
Sat Aug 04/Sun Aug 05 4317.7 19 19 49 20 32 22 06 5 13 6 48 17 26 0 34 23 51 ..... 58 1 59.6 15 56
Sun Aug 05/Mon Aug 06 4318.7 19 23 45 20 31 22 05 5 14 6 48 17 28 0 39 0 28 ..... 46 2 55.5 21 00
Mon Aug 06/Tue Aug 07 4319.7 19 27 42 20 30 22 04 5 15 6 49 17 31 0 44 1 12 ..... 35 3 54.3 24 47
Tue Aug 07/Wed Aug 08 4320.7 19 31 38 20 29 22 02 5 16 6 50 17 34 0 49 2 04 ..... 25 4 55.4 27 00
Wed Aug 08/Thu Aug 09 4321.7 19 35 35 20 28 22 01 5 17 6 51 17 36 0 54 3 04 17 29 16 5 57.3 27 29
Thu Aug 09/Fri Aug 10 4322.7 19 39 32 20 27 22 00 5 19 6 51 17 39 0 59 4 09 18 26 9 6 58.0 26 14
Fri Aug 10/Sat Aug 11 4323.7 19 43 28 20 26 21 58 5 20 6 52 17 42 1 04 5 17 19 14 4 7 55.8 23 28
Sat Aug 11/Sun Aug 12 4324.7 19 47 25 20 25 21 57 5 21 6 53 17 44 1 09 6 23 19 54 1 8 49.7 19 28
Sun Aug 12/Mon Aug 13 4325.7 19 51 21 20 24 21 56 5 22 6 54 17 47 1 14 ..... 20 27 0 9 39.8 14 35
Mon Aug 13/Tue Aug 14 4326.7 19 55 18 20 23 21 54 5 23 6 54 17 49 1 19 ..... 20 56 1 10 26.6 9 08
Tue Aug 14/Wed Aug 15 4327.7 19 59 14 20 22 21 53 5 24 6 55 17 52 1 24 ..... 21 22 5 11 11.0 3 25
Wed Aug 15/Thu Aug 16 4328.7 20 03 11 20 21 21 52 5 25 6 56 17 54 1 29 ..... 21 46 10 11 54.0 - 2 22
Thu Aug 16/Fri Aug 17 4329.7 20 07 07 20 19 21 50 5 26 6 56 17 57 1 34 ..... 22 10 16 12 36.7 - 8 00
Fri Aug 17/Sat Aug 18 4330.7 20 11 04 20 18 21 49 5 27 6 57 17 59 1 39 ..... 22 35 24 13 19.9 -13 20
Sat Aug 18/Sun Aug 19 4331.7 20 15 01 20 17 21 47 5 28 6 58 18 02 1 44 ..... 23 02 33 14 04.6 -18 11
Sun Aug 19/Mon Aug 20 4332.7 20 18 57 20 16 21 46 5 29 6 59 18 04 1 49 ..... 23 32 42 14 51.7 -22 23
Mon Aug 20/Tue Aug 21 4333.7 20 22 54 20 15 21 44 5 30 6 59 18 07 1 54 ..... 0 08 51 15 41.6 -25 45
Tue Aug 21/Wed Aug 22 4334.7 20 26 50 20 14 21 43 5 31 7 00 18 09 1 58 ..... 0 50 61 16 34.8 -28 03
Wed Aug 22/Thu Aug 23 4335.7 20 30 47 20 12 21 41 5 32 7 01 18 12 2 03 ..... 1 40 70 17 30.7 -29 04
Thu Aug 23/Fri Aug 24 4336.7 20 34 43 20 11 21 40 5 33 7 01 18 14 2 08 17 05 2 38 79 18 28.4 -28 38
Fri Aug 24/Sat Aug 25 4337.7 20 38 40 20 10 21 38 5 34 7 02 18 17 2 13 17 55 3 42 87 19 26.6 -26 39
Sat Aug 25/Sun Aug 26 4338.7 20 42 36 20 09 21 37 5 35 7 03 18 19 2 18 18 38 4 50 93 20 24.0 -23 10
Sun Aug 26/Mon Aug 27 4339.7 20 46 33 20 07 21 35 5 36 7 03 18 21 2 23 19 16 5 59 98 21 19.7 -18 20
Mon Aug 27/Tue Aug 28 4340.7 20 50 30 20 06 21 34 5 36 7 04 18 24 2 28 19 49 ..... 100 22 13.6 -12 25
Tue Aug 28/Wed Aug 29 4341.7 20 54 26 20 05 21 32 5 37 7 05 18 26 2 33 20 20 ..... 99 23 06.1 - 5 46
Wed Aug 29/Thu Aug 30 4342.7 20 58 23 20 04 21 31 5 38 7 06 18 29 2 38 20 50 ..... 96 23 58.2 1 14
Thu Aug 30/Fri Aug 31 4343.7 21 02 19 20 02 21 29 5 39 7 06 18 31 2 42 21 20 ..... 90 0 50.8 8 09
Fri Aug 31/Sat Sep 01 4344.7 21 06 16 20 01 21 28 5 40 7 07 18 34 2 47 21 52 ..... 81 1 45.1 14 33
***** 2007 SEPTEMBER *****
Calendar for University of Georgia Observat, west longitude (h.m.s) = 5 33 31, latitude (d.m) = 33 56.9
Note that each line lists events of one night, spanning two calendar dates. Rise/set times are given
in EST time ( 5 hr W), uncorrected for elevation, DAYLIGHT time used, `*` shows night clocks are reset.
Moon coords. and illum. are for local midnight, even if moon is down. Program: John Thorstensen, Dartmouth College.
Date (eve/morn) JDmid LMSTmidn ---------- Sun: --------- LST twilight: ------------- Moon: --------------
(2007 at start) (-2450000) set twi.end twi.beg rise eve morn rise set %illum RA Dec
Sat Sep 01/Sun Sep 02 4345.7 21 10 12 20 00 21 26 5 41 7 08 18 36 2 52 22 28 ..... 71 2 41.7 20 03
Sun Sep 02/Mon Sep 03 4346.7 21 14 09 19 58 21 25 5 42 7 08 18 38 2 57 23 10 ..... 60 3 41.1 24 14
Mon Sep 03/Tue Sep 04 4347.7 21 18 05 19 57 21 23 5 43 7 09 18 41 3 02 24 00 ..... 49 4 42.5 26 50
Tue Sep 04/Wed Sep 05 4348.7 21 22 02 19 56 21 22 5 44 7 10 18 43 3 07 0 57 ..... 38 5 44.5 27 41
Wed Sep 05/Thu Sep 06 4349.7 21 25 59 19 54 21 20 5 45 7 10 18 46 3 12 2 01 ..... 27 6 45.3 26 48
Thu Sep 06/Fri Sep 07 4350.7 21 29 55 19 53 21 18 5 45 7 11 18 48 3 16 3 07 17 12 18 7 43.1 24 22
Fri Sep 07/Sat Sep 08 4351.7 21 33 52 19 52 21 17 5 46 7 12 18 50 3 21 4 13 17 54 11 8 37.1 20 40
Sat Sep 08/Sun Sep 09 4352.7 21 37 48 19 50 21 15 5 47 7 12 18 53 3 26 5 16 18 29 5 9 27.4 16 02
Sun Sep 09/Mon Sep 10 4353.7 21 41 45 19 49 21 14 5 48 7 13 18 55 3 31 6 17 18 58 2 10 14.3 10 47
Mon Sep 10/Tue Sep 11 4354.7 21 45 41 19 47 21 12 5 49 7 14 18 58 3 36 ..... 19 24 0 10 58.8 5 10
Tue Sep 11/Wed Sep 12 4355.7 21 49 38 19 46 21 11 5 50 7 14 19 00 3 40 ..... 19 49 0 11 41.8 - 0 34
Wed Sep 12/Thu Sep 13 4356.7 21 53 34 19 45 21 09 5 51 7 15 19 02 3 45 ..... 20 13 3 12 24.3 - 6 14
Thu Sep 13/Fri Sep 14 4357.7 21 57 31 19 43 21 08 5 51 7 16 19 05 3 50 ..... 20 37 6 13 07.1 -11 39
Fri Sep 14/Sat Sep 15 4358.7 22 01 28 19 42 21 06 5 52 7 17 19 07 3 55 ..... 21 03 12 13 51.1 -16 38
Sat Sep 15/Sun Sep 16 4359.7 22 05 24 19 40 21 05 5 53 7 17 19 10 3 59 ..... 21 32 18 14 37.1 -21 02
Sun Sep 16/Mon Sep 17 4360.7 22 09 21 19 39 21 03 5 54 7 18 19 12 4 04 ..... 22 06 26 15 25.6 -24 38
Mon Sep 17/Tue Sep 18 4361.7 22 13 17 19 38 21 02 5 55 7 19 19 14 4 09 ..... 22 45 35 16 16.9 -27 15
Tue Sep 18/Wed Sep 19 4362.7 22 17 14 19 36 21 00 5 55 7 19 19 17 4 14 ..... 23 31 44 17 10.7 -28 41
Wed Sep 19/Thu Sep 20 4363.7 22 21 10 19 35 20 59 5 56 7 20 19 19 4 18 ..... 0 24 54 18 06.5 -28 47
Thu Sep 20/Fri Sep 21 4364.7 22 25 07 19 33 20 57 5 57 7 21 19 22 4 23 ..... 1 24 64 19 03.2 -27 27
Fri Sep 21/Sat Sep 22 4365.7 22 29 03 19 32 20 56 5 58 7 21 19 24 4 28 ..... 2 29 74 19 59.6 -24 38
Sat Sep 22/Sun Sep 23 4366.7 22 33 00 19 31 20 54 5 59 7 22 19 27 4 33 17 10 3 37 83 20 55.0 -20 27
Sun Sep 23/Mon Sep 24 4367.7 22 36 57 19 29 20 53 5 59 7 23 19 29 4 37 17 45 4 46 90 21 49.0 -15 03
Mon Sep 24/Tue Sep 25 4368.7 22 40 53 19 28 20 51 6 00 7 23 19 31 4 42 18 17 5 55 96 22 42.1 - 8 42
Tue Sep 25/Wed Sep 26 4369.7 22 44 50 19 26 20 50 6 01 7 24 19 34 4 47 18 47 7 05 99 23 34.8 - 1 45
Wed Sep 26/Thu Sep 27 4370.7 22 48 46 19 25 20 48 6 02 7 25 19 36 4 51 19 17 ..... 100 0 28.3 5 23
Thu Sep 27/Fri Sep 28 4371.7 22 52 43 19 24 20 47 6 02 7 26 19 39 4 56 19 49 ..... 97 1 23.5 12 15
Fri Sep 28/Sat Sep 29 4372.7 22 56 39 19 22 20 45 6 03 7 26 19 41 5 01 20 25 ..... 92 2 21.4 18 21
Sat Sep 29/Sun Sep 30 4373.7 23 00 36 19 21 20 44 6 04 7 27 19 44 5 06 21 06 ..... 84 3 22.3 23 11
Sun Sep 30/Mon Oct 01 4374.7 23 04 32 19 20 20 42 6 05 7 28 19 46 5 10 21 54 ..... 74 4 25.5 26 22
***** 2007 OCTOBER *****
Calendar for University of Georgia Observat, west longitude (h.m.s) = 5 33 31, latitude (d.m) = 33 56.9
Note that each line lists events of one night, spanning two calendar dates. Rise/set times are given
in EST time ( 5 hr W), uncorrected for elevation, DAYLIGHT time used, `*` shows night clocks are reset.
Moon coords. and illum. are for local midnight, even if moon is down. Program: John Thorstensen, Dartmouth College.
Date (eve/morn) JDmid LMSTmidn ---------- Sun: --------- LST twilight: ------------- Moon: --------------
(2007 at start) (-2450000) set twi.end twi.beg rise eve morn rise set %illum RA Dec
Mon Oct 01/Tue Oct 02 4375.7 23 08 29 19 18 20 41 6 05 7 28 19 49 5 15 22 51 ..... 63 5 29.5 27 43
Tue Oct 02/Wed Oct 03 4376.7 23 12 25 19 17 20 40 6 06 7 29 19 52 5 20 23 54 ..... 52 6 32.1 27 12
Wed Oct 03/Thu Oct 04 4377.7 23 16 22 19 15 20 38 6 07 7 30 19 54 5 24 1 00 ..... 41 7 31.4 25 04
Thu Oct 04/Fri Oct 05 4378.7 23 20 19 19 14 20 37 6 08 7 31 19 57 5 29 2 06 ..... 31 8 26.4 21 36
Fri Oct 05/Sat Oct 06 4379.7 23 24 15 19 13 20 36 6 08 7 31 19 59 5 34 3 10 16 31 22 9 17.2 17 10
Sat Oct 06/Sun Oct 07 4380.7 23 28 12 19 11 20 34 6 09 7 32 20 02 5 38 4 11 17 02 14 10 04.5 12 04
Sun Oct 07/Mon Oct 08 4381.7 23 32 08 19 10 20 33 6 10 7 33 20 05 5 43 5 09 17 29 8 10 49.0 6 35
Mon Oct 08/Tue Oct 09 4382.7 23 36 05 19 09 20 32 6 11 7 34 20 07 5 48 6 06 17 53 4 11 31.9 0 56
Tue Oct 09/Wed Oct 10 4383.7 23 40 01 19 07 20 30 6 11 7 34 20 10 5 52 7 02 18 17 1 12 14.1 - 4 42
Wed Oct 10/Thu Oct 11 4384.7 23 43 58 19 06 20 29 6 12 7 35 20 12 5 57 ..... 18 41 0 12 56.5 -10 08
Thu Oct 11/Fri Oct 12 4385.7 23 47 54 19 05 20 28 6 13 7 36 20 15 6 02 ..... 19 07 1 13 40.0 -15 12
Fri Oct 12/Sat Oct 13 4386.7 23 51 51 19 04 20 27 6 14 7 37 20 18 6 07 ..... 19 35 3 14 25.2 -19 43
Sat Oct 13/Sun Oct 14 4387.7 23 55 48 19 02 20 25 6 14 7 38 20 21 6 11 ..... 20 06 8 15 12.8 -23 30
Sun Oct 14/Mon Oct 15 4388.7 23 59 44 19 01 20 24 6 15 7 38 20 23 6 16 ..... 20 43 13 16 02.9 -26 21
Mon Oct 15/Tue Oct 16 4389.7 0 03 41 19 00 20 23 6 16 7 39 20 26 6 21 ..... 21 27 20 16 55.4 -28 06
Tue Oct 16/Wed Oct 17 4390.7 0 07 37 18 59 20 22 6 17 7 40 20 29 6 25 ..... 22 17 28 17 49.6 -28 35
Wed Oct 17/Thu Oct 18 4391.7 0 11 34 18 57 20 21 6 17 7 41 20 32 6 30 ..... 23 13 38 18 44.6 -27 43
Thu Oct 18/Fri Oct 19 4392.7 0 15 30 18 56 20 19 6 18 7 42 20 34 6 35 ..... 0 14 47 19 39.4 -25 28
Fri Oct 19/Sat Oct 20 4393.7 0 19 27 18 55 20 18 6 19 7 42 20 37 6 39 ..... 1 19 58 20 33.4 -21 54
Sat Oct 20/Sun Oct 21 4394.7 0 23 23 18 54 20 17 6 20 7 43 20 40 6 44 ..... 2 25 68 21 26.1 -17 08
Sun Oct 21/Mon Oct 22 4395.7 0 27 20 18 53 20 16 6 20 7 44 20 43 6 49 16 13 3 32 78 22 17.9 -11 22
Mon Oct 22/Tue Oct 23 4396.7 0 31 17 18 52 20 15 6 21 7 45 20 46 6 54 16 43 4 40 87 23 09.4 - 4 50
Tue Oct 23/Wed Oct 24 4397.7 0 35 13 18 50 20 14 6 22 7 46 20 49 6 58 17 12 5 50 94 0 01.8 2 09
Wed Oct 24/Thu Oct 25 4398.7 0 39 10 18 49 20 13 6 23 7 47 20 52 7 03 17 43 7 03 98 0 56.2 9 11
Thu Oct 25/Fri Oct 26 4399.7 0 43 06 18 48 20 12 6 23 7 47 20 54 7 08 18 17 ..... 100 1 53.7 15 45
Fri Oct 26/Sat Oct 27 4400.7 0 47 03 18 47 20 11 6 24 7 48 20 57 7 12 18 56 ..... 98 2 54.9 21 19
Sat Oct 27/Sun Oct 28* 4401.7 0 50 59 18 46 20 10 5 25 6 49 21 00 7 17 19 43 ..... 94 3 59.6 25 20
Sun Oct 28/Mon Oct 29 4402.7 1 55 06 17 45 19 09 5 26 6 50 21 03 7 22 19 38 ..... 86 5 08.5 27 35
Mon Oct 29/Tue Oct 30 4403.7 1 59 02 17 44 19 08 5 27 6 51 21 06 7 27 20 41 ..... 77 6 14.6 27 36
Tue Oct 30/Wed Oct 31 4404.7 2 02 59 17 43 19 07 5 27 6 52 21 09 7 31 21 48 ..... 67 7 17.4 25 46
Wed Oct 31/Thu Nov 01 4405.7 2 06 55 17 42 19 06 5 28 6 53 21 13 7 36 22 57 ..... 56 8 15.3 22 28
***** 2007 NOVEMBER *****
Calendar for University of Georgia Observat, west longitude (h.m.s) = 5 33 31, latitude (d.m) = 33 56.9
Note that each line lists events of one night, spanning two calendar dates. Rise/set times are given
in EST time ( 5 hr W), uncorrected for elevation, DAYLIGHT time used, `*` shows night clocks are reset.
Moon coords. and illum. are for local midnight, even if moon is down. Program: John Thorstensen, Dartmouth College.
Date (eve/morn) JDmid LMSTmidn ---------- Sun: --------- LST twilight: ------------- Moon: --------------
(2007 at start) (-2450000) set twi.end twi.beg rise eve morn rise set %illum RA Dec
Thu Nov 01/Fri Nov 02 4406.7 2 10 52 17 41 19 06 5 29 6 54 21 16 7 41 0 02 ..... 46 9 08.2 18 05
Fri Nov 02/Sat Nov 03 4407.7 2 14 49 17 40 19 05 5 30 6 55 21 19 7 45 1 05 ..... 36 9 56.8 13 02
Sat Nov 03/Sun Nov 04 4408.7 2 18 45 17 39 19 04 5 31 6 55 21 22 7 50 2 04 ..... 27 10 42.1 7 34
Sun Nov 04/Mon Nov 05 4409.7 2 22 42 17 38 19 03 5 31 6 56 21 25 7 55 3 01 ..... 19 11 25.3 1 57
Mon Nov 05/Tue Nov 06 4410.7 2 26 38 17 37 19 02 5 32 6 57 21 28 8 00 3 57 ..... 12 12 07.5 - 3 40
Tue Nov 06/Wed Nov 07 4411.7 2 30 35 17 37 19 02 5 33 6 58 21 32 8 04 4 53 ..... 7 12 49.7 - 9 05
Wed Nov 07/Thu Nov 08 4412.7 2 34 31 17 36 19 01 5 34 6 59 21 35 8 09 5 49 16 11 3 13 32.8 -14 11
Thu Nov 08/Fri Nov 09 4413.7 2 38 28 17 35 19 00 5 34 7 00 21 38 8 14 6 47 16 38 1 14 17.6 -18 45
Fri Nov 09/Sat Nov 10 4414.7 2 42 24 17 34 19 00 5 35 7 01 21 41 8 19 7 46 17 08 0 15 04.7 -22 37
Sat Nov 10/Sun Nov 11 4415.7 2 46 21 17 34 18 59 5 36 7 02 21 45 8 23 ..... 17 44 2 15 54.2 -25 36
Sun Nov 11/Mon Nov 12 4416.7 2 50 18 17 33 18 59 5 37 7 03 21 48 8 28 ..... 18 25 5 16 46.1 -27 30
Mon Nov 12/Tue Nov 13 4417.7 2 54 14 17 32 18 58 5 38 7 04 21 51 8 33 ..... 19 13 9 17 39.5 -28 11
Tue Nov 13/Wed Nov 14 4418.7 2 58 11 17 31 18 58 5 39 7 05 21 55 8 38 ..... 20 07 15 18 33.6 -27 33
Wed Nov 14/Thu Nov 15 4419.7 3 02 07 17 31 18 57 5 39 7 06 21 58 8 42 ..... 21 07 23 19 27.4 -25 36
Thu Nov 15/Fri Nov 16 4420.7 3 06 04 17 30 18 57 5 40 7 07 22 02 8 47 ..... 22 09 32 20 19.9 -22 24
Fri Nov 16/Sat Nov 17 4421.7 3 10 00 17 30 18 56 5 41 7 08 22 05 8 52 ..... 23 12 42 21 11.0 -18 05
Sat Nov 17/Sun Nov 18 4422.7 3 13 57 17 29 18 56 5 42 7 08 22 09 8 57 ..... 0 17 52 22 00.9 -12 49
Sun Nov 18/Mon Nov 19 4423.7 3 17 53 17 29 18 55 5 43 7 09 22 12 9 01 ..... 1 21 63 22 50.3 - 6 48
Mon Nov 19/Tue Nov 20 4424.7 3 21 50 17 28 18 55 5 43 7 10 22 16 9 06 ..... 2 28 73 23 40.2 - 0 15
Tue Nov 20/Wed Nov 21 4425.7 3 25 47 17 28 18 55 5 44 7 11 22 20 9 11 ..... 3 37 83 0 31.8 6 32
Wed Nov 21/Thu Nov 22 4426.7 3 29 43 17 27 18 54 5 45 7 12 22 23 9 16 ..... 4 49 91 1 26.5 13 09
Thu Nov 22/Fri Nov 23 4427.7 3 33 40 17 27 18 54 5 46 7 13 22 27 9 20 15 46 6 05 97 2 25.3 19 07
Fri Nov 23/Sat Nov 24 4428.7 3 37 36 17 26 18 54 5 47 7 14 22 31 9 25 16 28 7 23 100 3 28.9 23 52
Sat Nov 24/Sun Nov 25 4429.7 3 41 33 17 26 18 54 5 47 7 15 22 34 9 30 17 19 ..... 99 4 36.1 26 52
Sun Nov 25/Mon Nov 26 4430.7 3 45 29 17 26 18 53 5 48 7 16 22 38 9 35 18 20 ..... 96 5 44.8 27 48
Mon Nov 26/Tue Nov 27 4431.7 3 49 26 17 25 18 53 5 49 7 17 22 42 9 39 19 28 ..... 90 6 51.6 26 39
Tue Nov 27/Wed Nov 28 4432.7 3 53 22 17 25 18 53 5 50 7 18 22 46 9 44 20 39 ..... 82 7 53.9 23 44
Wed Nov 28/Thu Nov 29 4433.7 3 57 19 17 25 18 53 5 50 7 19 22 49 9 49 21 48 ..... 73 8 50.7 19 31
Thu Nov 29/Fri Nov 30 4434.7 4 01 16 17 25 18 53 5 51 7 20 22 53 9 53 22 54 ..... 63 9 42.2 14 27
Fri Nov 30/Sat Dec 01 4435.7 4 05 12 17 25 18 53 5 52 7 20 22 57 9 58 23 56 ..... 52 10 29.7 8 56
***** 2007 DECEMBER *****
Calendar for University of Georgia Observat, west longitude (h.m.s) = 5 33 31, latitude (d.m) = 33 56.9
Note that each line lists events of one night, spanning two calendar dates. Rise/set times are given
in EST time ( 5 hr W), uncorrected for elevation, DAYLIGHT time used, `*` shows night clocks are reset.
Moon coords. and illum. are for local midnight, even if moon is down. Program: John Thorstensen, Dartmouth College.
Date (eve/morn) JDmid LMSTmidn ---------- Sun: --------- LST twilight: ------------- Moon: --------------
(2007 at start) (-2450000) set twi.end twi.beg rise eve morn rise set %illum RA Dec
Sat Dec 01/Sun Dec 02 4436.7 4 09 09 17 24 18 53 5 53 7 21 23 01 10 03 0 54 ..... 43 11 14.2 3 14
Sun Dec 02/Mon Dec 03 4437.7 4 13 05 17 24 18 53 5 54 7 22 23 05 10 08 1 51 ..... 33 11 57.1 - 2 26
Mon Dec 03/Tue Dec 04 4438.7 4 17 02 17 24 18 53 5 54 7 23 23 09 10 12 2 47 ..... 25 12 39.6 - 7 56
Tue Dec 04/Wed Dec 05 4439.7 4 20 58 17 24 18 53 5 55 7 24 23 13 10 17 3 43 ..... 17 13 22.6 -13 06
Wed Dec 05/Thu Dec 06 4440.7 4 24 55 17 24 18 53 5 56 7 25 23 17 10 22 4 40 ..... 11 14 07.0 -17 46
Thu Dec 06/Fri Dec 07 4441.7 4 28 51 17 24 18 53 5 56 7 25 23 21 10 26 5 39 ..... 6 14 53.6 -21 46
Fri Dec 07/Sat Dec 08 4442.7 4 32 48 17 24 18 53 5 57 7 26 23 25 10 31 6 38 15 44 2 15 42.7 -24 56
Sat Dec 08/Sun Dec 09 4443.7 4 36 45 17 24 18 53 5 58 7 27 23 29 10 36 7 35 16 23 0 16 34.2 -27 03
Sun Dec 09/Mon Dec 10 4444.7 4 40 41 17 25 18 54 5 59 7 28 23 33 10 40 8 30 17 10 0 17 27.6 -27 59
Mon Dec 10/Tue Dec 11 4445.7 4 44 38 17 25 18 54 5 59 7 28 23 38 10 45 ..... 18 03 2 18 21.9 -27 35
Tue Dec 11/Wed Dec 12 4446.7 4 48 34 17 25 18 54 6 00 7 29 23 42 10 49 ..... 19 01 6 19 15.8 -25 52
Wed Dec 12/Thu Dec 13 4447.7 4 52 31 17 25 18 54 6 01 7 30 23 46 10 54 ..... 20 03 11 20 08.5 -22 54
Thu Dec 13/Fri Dec 14 4448.7 4 56 27 17 25 18 55 6 01 7 31 23 50 10 59 ..... 21 06 18 20 59.4 -18 50
Fri Dec 14/Sat Dec 15 4449.7 5 00 24 17 26 18 55 6 02 7 31 23 55 11 03 ..... 22 09 26 21 48.6 -13 51
Sat Dec 15/Sun Dec 16 4450.7 5 04 20 17 26 18 55 6 02 7 32 23 59 11 08 ..... 23 12 36 22 36.7 - 8 08
Sun Dec 16/Mon Dec 17 4451.7 5 08 17 17 26 18 56 6 03 7 33 0 03 11 12 ..... 0 16 47 23 24.7 - 1 56
Mon Dec 17/Tue Dec 18 4452.7 5 12 14 17 27 18 56 6 04 7 33 0 07 11 17 ..... 1 21 58 0 13.6 4 32
Tue Dec 18/Wed Dec 19 4453.7 5 16 10 17 27 18 57 6 04 7 34 0 12 11 21 ..... 2 29 69 1 04.9 10 57
Wed Dec 19/Thu Dec 20 4454.7 5 20 07 17 27 18 57 6 05 7 34 0 16 11 26 ..... 3 41 79 1 59.7 16 57
Thu Dec 20/Fri Dec 21 4455.7 5 24 03 17 28 18 57 6 05 7 35 0 21 11 30 ..... 4 55 88 2 59.2 22 04
Fri Dec 21/Sat Dec 22 4456.7 5 28 00 17 28 18 58 6 06 7 35 0 25 11 35 ..... 6 11 95 4 03.5 25 47
Sat Dec 22/Sun Dec 23 4457.7 5 31 56 17 29 18 58 6 06 7 36 0 30 11 39 15 58 7 21 99 5 11.1 27 39
Sun Dec 23/Mon Dec 24 4458.7 5 35 53 17 29 18 59 6 07 7 36 0 34 11 44 17 02 8 24 100 6 19.3 27 25
Mon Dec 24/Tue Dec 25 4459.7 5 39 49 17 30 18 59 6 07 7 37 0 38 11 48 18 13 ..... 98 7 24.9 25 13
Tue Dec 25/Wed Dec 26 4460.7 5 43 46 17 30 19 00 6 07 7 37 0 43 11 52 19 25 ..... 93 8 25.7 21 23
Wed Dec 26/Thu Dec 27 4461.7 5 47 43 17 31 19 01 6 08 7 37 0 47 11 57 20 35 ..... 87 9 21.1 16 27
Thu Dec 27/Fri Dec 28 4462.7 5 51 39 17 32 19 01 6 08 7 38 0 52 12 01 21 41 ..... 79 10 11.7 10 52
Fri Dec 28/Sat Dec 29 4463.7 5 55 36 17 32 19 02 6 09 7 38 0 57 12 05 22 43 ..... 70 10 58.6 5 01
Sat Dec 29/Sun Dec 30 4464.7 5 59 32 17 33 19 02 6 09 7 38 1 01 12 10 23 41 ..... 60 11 43.2 - 0 52
Sun Dec 30/Mon Dec 31 4465.7 6 03 29 17 34 19 03 6 09 7 39 1 06 12 14 0 38 ..... 50 12 26.6 - 6 33
Mon Dec 31/Tue Jan 01 4466.7 6 07 25 17 34 19 04 6 10 7 39 1 10 12 18 1 35 ..... 41 13 10.0 -11 53